
Fantic è sempre stata un’azienda innovativa, fin dai tempi delle mitiche moto da regolarità e da trial. Era scontato che anche nel mondo delle E-Bike avrebbe fatto qualcosa di personale, proponendo prodotti performanti, innovativi e totalmente Made in Italy.
Già le E-Bike delle generazioni precedenti avevano ottenuto ottimi consentida pubblico e critica, ma con la gamma 2021 Fantic va decisamente oltre, proponendo non solo una linea ancora più completa di E-Mtb, sia in alluminio sia in carbonio, ma anche un ulteriore step in termini di prestazioni e autonomia grazie alla batteriada 720 Wh. Tutti i modelli sono accomunati dalla filosofia G.H.E.M. (Grip, Handling, Exclusivity e Mileage) che rende queste E-Mtb performanti e immediatamente riconoscibili.
Il motore è il nuovo Brose S-Mag in magnesio, che con un peso di 2,9 Kg e ben 90 Nm di coppia massima è tra i più potenti e silenziosi della categoria grazie alla trasmissione a cinghia. La tecnologia Dual Freewheel inoltre permette di pedalare senza alcun attrito quando il motore è spento.
La gamma 2021 è divisa in 5 categorie: Trail (XTF), All Mountain (XMF), Enduro (XEF), DH (XXF) e Hard Tail (XF).
La Integra XTF 1.5 con escursione da150 mm è disponibile in 6 modelli con ruote da 29” (ma è possibile montare anche ruote da 27.5), di cui 2 con telaio in alluminio e 4 con il nuovissimo telaio in carbonio. Sono pensate per chi ama fare giri esplorativi, affrontare lunghi pezzi in salita e mantenere un ottimo controllo in discesa. I due modelli entry level in alluminio hanno batteria da 630 Wh, mentre gli altri hanno tutti quella da 720 Wh. Il top di gamma è rappresentato dalla XTF 1.5 Factory, full carbon con allestimento al top qui riportato.
XFT 1.5 CARBON FACTORY | CARATTERISTICHE TECNICHE |
Motore | Brose S-MAG 36 Volt, Max power: 250 Watt, Torque/Coppia: 90 Nm |
Batteria | Fantic Integra, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh |
Display | Brose-All Round 4 multifunctional display & push-assistance selection unit |
Telaio | Carbon, Sizes: S – M – L – XL |
Forcella | RockShox PIKE ULTIMATE e-bike – 29″ 150mm |
Ammortizzatore | RockShox Deluxe Select+ T205x60 Air |
Corona ant. | FSA 34t Alu |
Pedivelle | FSA Carbon CK-8685-1 – 170mm |
Cambio post. | Sram X01-AXS Eagle 12V |
Comandi cambio | Sram X01-AXS E-click |
Pignoni | Sram X-Glide Rainbow 12V, 10-52 |
Catena | Sram PC 12V Rainbow |
Freno ant. | Magura MT Trail Carbon 4 Piston disc brake |
Freno post. | Magura MT Trail Carbon 4 Piston disc brake |
Disco ant. | Bracking S3 Battfly, 203mm – 6Hole |
Disco post. | Bracking S3 Battfly, 180mm – 6Hole |
Pneumatici ant. | Pirelli SCORPION ProWall Trail -M- 29″x 2.4 |
Pneumatici post. | Pirelli SCORPION ProWall Trail -R- 29″x 2.4 |
Cerchi e raggi | FSA KFX Carbon |
Manubrio | FSA KFX UD Carbon 760mm-31,8 FLAT |
Attacco manubrio | FSA NS-ICR 70mm-31,8 -10°AO |
Tubo sella | Rockshox Reverb AXS Ø 30.9 S-M(100mm), L(125mm), XL(150mm) |
A chi vuole una E-Mtb veramente tutto fare, ma estremamente performante anche nelle discese più dure, è dedicata la Integra XMF 1.7, declinata in tre modelli di cui 2 in carbonio e uno in alluminio.
L’escursione sale a 170 mm, avvicinandosi sempre più ai più recenti canoni dell’enduro. In questo caso il top di gamma è appresentato dalla Carbon Race.
XMF 1.7 CARBON RACE | CARATTERISTICHE TECNICHE |
Motore | Brose S-MAG 36 Volt, Max power: 250 Watt, Torque/Coppia: 90 Nm |
Batteria | Fantic Integra, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh |
Display | Brose-All Round 4 multifunctional display & push-assistance selection unit |
Telaio | Carbon, Sizes: S – M – L |
Forcella | RockShox LYRIK ULTIMATE e-bike – 29″ 170mm |
Ammortizzatore | RockShox SuperDeluxe Select+ T205x60 Air |
Corona ant. | Sram 34t Steel Eagle |
Pedivelle | FSA CK-7462/IS – 165mm |
Cambio post. | Sram GX-AXS Eagle 12V |
Comandi cambio | Sram GX-AXS E-click |
Pignoni | Sram SX Eagle 12V, 11-50 |
Catena | Sram SX Eagle 12V |
Freno ant. | Magura MT7 4 Piston disc brake |
Freno post. | Magura MT7 4 Piston disc brake |
Disco ant. | Bracking S3 Battfly, 203mm – 6Hole |
Disco post. | Bracking S3 Battfly, 203mm – 6Hole |
Pneumatici ant. | Vittoria E-MARTELLO 29″x 2.35 |
Pneumatici post. | Vittoria E-MARTELLO 27,5″x 2.6 |
Cerchi e raggi | FULCRUM E-500 |
Manubrio | Renthal FATBAR V2 800mm-35 RISE20 |
Attacco manubrio | Renthal APEX 40mm-35 RISE6° |
Tubo sella | Rockshox Reverb Ø 30.9 S-M(100mm), L(125mm) |
Andando ancora più sulle prestazioni estreme in discesa ecco i modelli da Enduro XEF 1.9 con ben 190 mm di escursione. Gli allestimenti sono dedicati alle performance pure, con sospensioni RockShox e Ohlins.
XEF 1.9 FACTORY | CARATTERISTICHE TECNICHE |
Motore | Brose S-MAG 36 Volt, Max power: 250 Watt, Torque/Coppia: 90 Nm |
Batteria | Fantic Integra, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh |
Display | Brose-All Round 4 multifunctional display & push-assistance selection unit |
Telaio | Aluminum, Sizes: S – M – L |
Forcella | RockShox ZEB ULTIMATE e-bike – 29″ 190mm |
Ammortizzatore | Ohilins TTX 22M T205x65 |
Corona ant. | Sram 34t Steel Eagle |
Pedivelle | FSA CK-320/ISIS – 155mm |
Cambio post. | Sram GX Eagle 12V |
Comandi cambio | Sram GX E-click |
Pignoni | Sunrace SilverRed 12V, 11-51 |
Catena | Sram NX Eagle 12V |
Freno ant. | Braking IN.CA.S disc brake |
Freno post. | Braking IN.CA.S disc brake |
Disco ant. | Bracking S3 Battfly, 220mm – 6Hole |
Disco post. | Bracking S3 Battfly, 203mm – 6Hole |
Pneumatici ant. | Vittoria E-MAZZA 29″x 2.6 |
Pneumatici post. | Vittoria E-MARTELLO 27,5″x 2.8 |
Cerchi e raggi | Mavic E-XM |
Mozzo ant. | Sram 700 |
Mozzo post. | Sram 700 |
Manubrio | Renthal FATBAR V2 800mm-35 RISE20 |
Attacco manubrio | Renthal APEX 40mm-35 RISE6° |
Tubo sella | Rockshox Reverb Ø 30.9 S-M(100mm), L(125mm) |
Sella | Sella Italia Novus Boost EVO |
Chi è alla ricerca di adrenalina pura non potrà che restare impressionato dalla Integra XXF 2.0, un “mostro” specifico per il segmento Down Hill con sospensioni da 200 mm, che nella nella versione Factory vanta forcella Ohlins doppia piastra e freni Braking .
XXF 2.0 FACTORY | CARATTERISTICHE TECNICHE |
Motore | Brose S-MAG 36 Volt, Max power: 250 Watt, Torque/Coppia: 90 Nm |
Batteria | Fantic Integra, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh |
Display | Brose-All Round 4 multifunctional display & push-assistance selection unit |
Telaio | Aluminum, Sizes: S – M – L |
Forcella | Ohlins DH 38 e-bike – 29″ 200mm |
Ammortizzatore | Ohilins TTX 22M T205x65 |
Corona ant. | Sram 34t Steel Eagle |
Pedivelle | FSA CK-320/ISIS – 155mm |
Cambio post. | Sram GX Eagle 12V |
Comandi cambio | Sram GX E-click |
Pignoni | Sunrace SilverRed 12V, 11-51 |
Catena | Sram NX Eagle 12V |
Freno ant. | Braking IN.CA.S disc brake |
Freno post. | Braking IN.CA.S disc brake |
Disco ant. | Bracking S3 Battfly, 220mm – 6Hole |
Disco post. | Bracking S3 Battfly, 203mm – 6Hole |
Pneumatici ant. | Vittoria E-MAZZA 29″x 2.6 |
Pneumatici post. | Vittoria E-MARTELLO 27,5″x 2.8 |
Cerchi e raggi | Mavic E-XM |
Mozzo ant. | Sram 900 |
Mozzo post. | Sram 900 |
Manubrio | Renthal FATBAR V2 800mm-35 RISE30 |
Attacco manubrio | Renthal INTEGRA 45mm-35 |
Tubo sella | Rockshox Reverb Ø 30.9 S-M(100mm), L(125mm) |
Sella | Sella Italia Novus Boost EVO |
Per finire sono disponibili anche due modelli Hard Tail. La XF2, front leggere e versatile, e una Fat Bike. Entrambe utilizzano il motore Brose in alluminio, meno performante, e una batteria da 630 Wh.
Per i prezzi dei vari modelli, validi fino a maggio 2021, potete fare riferimento al seguente schema
Per gli allestimenti potete andare direttamente sul sito dove sono disponibili tutte le schede tecniche.
Lascia un commento