
Insta360 aggiunge un’ulteriore pezzo alla sua offerta di action cams. la GO ULTRA e il nome chiarisce che fa parte delle “mini” ma non è proprio come la GO3S.
Facciamo una premessa prima di lasciarvi al comunicato, la GO ULTRA è una nuovissima action cam che mira ad essere più completa di un GO 3S, ma questo la porta ad essere leggermente più ingombrante.
Perde la forma allargata, ma ottiene nuove funzioni e soprattutto un sensore da 1/1.28″, più grande del 221% con una lente più grande Qualità video fino a 4k 60fps o 1080p a 240fps

Insta360 è orgogliosa di rivelare GO Ultra, l’ultima evoluzione nel mondo delle videocamere compatte. Sempre piccola, sempre a mani libere, ora con una potenza incredibile per una qualità d’immagine superiore.
“GO Ultra racchiude i progressi fatti dalle videocamere delle serie Ace e X nel formato compatto e tascabile della serie GO, amato dai nostri content creator,” ha dichiarato Max Richter, Co-Fondatore e VP Marketing di Insta360, “offrendo nuove possibilità creative senza sacrificare la portabilità.”
Il sensore da 1/1.28″, più grande del 221% rispetto al suo predecessore, insieme al nuovo chip AI da 5nm, permette prestazioni d’immagine mai viste prima nella serie GO. Video ultra-fluidi, ultra-definiti in 4K60fps diventano il nuovo standard cinematografico per una videocamera tascabile, e i limiti creativi vengono superati con PureVideo, che sfrutta algoritmi IA all’avanguardia per ridurre il rumore visivo e migliorare la luminosità in condizioni di scarsa luce.

Con un peso di soli 53 g e grande quanto uno smartwatch, la base magnetica integrata permette di installare la videocamera standalone di GO Ultra ovunque, catturando angolazioni che altre videocamere possono solo sognare. Con un ciondolo magnetico aggiornato e una vasta gamma di nuovi accessori, dalle etichette adesive pronte all’uso, all’originalissima clip per bambini, si apre un nuovo mondo di riprese immersive.
L’app Insta360, anche lei aggiornata, è altrettanto intuitiva e offre strumenti IA potenti per trasformare all’istante le tue riprese in contenuti pronti da condividere. Transizioni, effetti, musica e molto altro si aggiungono con pochi tocchi. I ciclisti possono sincronizzare i loro dati – GPS, frequenza cardiaca, velocità – da Strava o altri dispositivi compatibili direttamente nei video in tempo reale. La nuova funzione IA “Momenti in Famiglia” raccoglie tutti i momenti magici con i tuoi cari in un album virtuale da conservare per sempre.

Il mix tra potenza professionale, portabilità e semplicità d’uso rende GO Ultra indispensabile per vlogger sempre in movimento, famiglie che vogliono condividere i momenti importanti o viaggiatori alla ricerca di nuove prospettive – persone che vivono il presente.
Insta360 GO Ultra sarà disponibile in tutto il mondo dal 21 Agosto 2025 su store.insta360.com, Amazon e presso rivenditori selezionati, al prezzo di € 429.
GO a mani libere
Cattura il momento mentre lo vivi con GO Ultra. Collega la videocamera al ciondolo magnetico o all’Easy Clip magnetica per registrare in prima persona senza utilizzare le mani. È una tecnologia indossabile e facilissima da usare.
La base magnetica integrata della GO Ultra può essere fissata su qualsiasi superficie metallica e, utilizzata in combinazione con supporti come il supporto girevole o il supporto adesivo flessibile, ti permette di registrare video in terza persona da angolazioni uniche.
GO Ultra utilizza il Bluetooth per trasmettere in tempo reale dalla videocamera all’Action Pod. Dalla ai tuoi piccoli per vedere il mondo con i loro occhi sul touchscreen direzionale da 2,5″.

GO è sempre con te
GO Ultra è così compatta che entra in tasca, si infila facilmente in borsa e non ingombra minimamente. La videocamera pesa solo 53 g ed è quasi grande quanto un biscotto Ringo.
Ma non lasciarti ingannare dalle dimensioni: GO Ultra è fatta per essere usata ovunque. Dalla festa di compleanno del tuo bimbo a una discesa estrema in BMX, è pronta a tutto, anche a un immersione fino a 10 metri di profondità grazie all’impermeabilità IPX8. Riprendi in montagna, in città e sott’acqua tutto nello stesso giorno.
GO ha una nitidezza impareggiabile
Il grande sensore da 1/1.28″ di GO Ultra cattura molta più luce, mentre il nuovo sensore di luce ambientale riduce lo sfarfallio e calibra i colori in tempo reale per riprese ancora più autentiche. Il potente chip IA da 5nm riduce il rumore visivo e migliora i tempi di elaborazione per riprese fluide in 4K60fps.
Non solo video cinematografici delle vacanze: con Active HDR e PureVideo, modalità progettate per migliorare le riprese in condizioni di scarsa luce, non c’è più bisogno di fermarsi quando tramonta il sole. Dalla spiaggia al falò, GO Ultra cattura tutto.
GO senza limiti
La tua vita non si ferma, perché dovrebbe farlo la tua videocamera? GO Ultra elimina i problemi di batteria e spazio con la tecnologia più avanzata e uno spazio di archiviazione completamente estendibile.
La videocamera offre fino a 70 minuti di autonomia con una sola carica, e arriva fino a 200 minuti se collegata all’Action Pod. E quando arrivi a zero, la ricarica rapida ti porta all’80% in soli 12 minuti: essenziale per riprendere ogni passo di una maratona o ogni angolo di un weekend fuori porta.
E a differenza della GO 3S, che aveva una memoria interna fissa, GO Ultra utilizza microSD removibili. Non solo avrai fino a 2TB di spazio, ma quando la scheda è piena, puoi sostituirla in pochi secondi. Addio trasferimenti complicati.
Carica, edita e vai
Hai fatto il record della pista, tagliato la torta, visto il tramonto: ora condividilo con il mondo. Con l’app Insta360 gratuita (disponibile su iOS e Android), puoi caricare i tuoi video in pochi secondi ed editarli come vuoi con comandi intuitivi. Ti serve subito? Utilizza la funzione “Editing automatico” per trovare automaticamente gli highlight e trasformarli in un capolavoro in un attimo.
Disponibilità
Insta360 GO Ultra sarà in vendita dal 21 Agosto 2025 sullo Store ufficiale Insta360, su Amazon e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo. Il pack standard sarà disponibile al prezzo di € 429 e includerà GO Ultra (videocamera + Action Pod) nelle colorazioni nero notte o bianco artico, un cordino di sicurezza a sgancio rapido, una Easy Clip magnetica, un ciondolo magnetico, un cavo USB-C e una protezione lenti.
Specifiche tecniche
Photo & Video | Aperture | F2.85 |
35mm Equivalent Focal Length | 14.27mm | |
Photo Resolution | Up to 50MP 50MP: 8192×6144 (4:3) 37MP: 8192×4608 (16:9) 12MP: 4096×3072 (4:3) 9MP: 4096×2304 (16:9) | |
Video Resolution | Highest Video Quality: 4K60fps Highest Video Frame Rate: 1080p@240fps Video *Active HDR can be turned on or off up to 4K30fps. 4K (4:3): 3840×2880@30/25/24fps 4K (16:9): 3840×2160@60/50/48/30/25/24fps 4K (2.35:1): 3840×1632@60/50/48/30/25/24fps 2.7K (4:3): 2688×2016@30/25/24fps 2.7K (16:9): 2688×1520@120/100/60/50/48/30/25/24fps 1080p (4:3): 1920×1440@30/25/24fps 1080p (16:9): 1920×1080@240/200/120/100/60/50/48/30/25/24fps PureVideo 4K (16:9): 3840×2160@30/25/24fps 2.7K (16:9): 2688×1520@30/25/24fps 1080p (16:9): 1920×1080@30/25/24fps FreeFrame Video 4K (4:3): 4096×3072@30/25/2fps 2.7K (4:3): 2688×2016@30/25/24fps 1440p (4:3): 1920×1440@30/25/24fps Toddler Titan 4K (4:3): 3840×2880@30/25/24fps 4K (16:9): 3840×2160@30/25/24fps 2.7K (4:3): 2688×2016@30/25/24fps 2.7K (16:9): 2688×1520@30/25/24fps 1080p (4:3): 1920×1440@30/25/24fps 1080p (16:9): 1920×1080@30/25/24fps TimeShift 4K (4:3): 3840×2880@30fps 2.7K (4:3): 2688×2016@30fps 4K (16:9): 3840×2160@30fps 2.7K (16:9): 2688×1520@30fps Timelapse 4K (16:9): 3840×2160@30fps 4K (4:3): 3840×2880@30fps Loop Recording *Active HDR can be turned on or off up to 4K30fps. 4K (4:3): 3840×2880@30/25/24fps 4K (16:9): 3840×2160@60/50/48/30/25/24fps 2.7K (4:3): 2688×2016@30/25/24fps 2.7K (16:9): 2688×1520@60/50/48/30/25/24fps 1080p (4:3): 1920×1440@30/25/24fps 1080p (16:9): 1920×1080@60/50/48/30/25/24fps Slow Motion 2.7K (16:9): 2688×1520 @120/100fps 1080p (16:9): 1920×1080@240/200/120/100fps Portrait Mode 4K (4:3): 3840×2880@30/25/24fps 4K (16:9): 3840×2160@30/25/24fps 4K (2.35:1): 3840×1632@30/25/24fps 2.7K (4:3): 2688×2016@30/25/24fps 2.7K (16:9): 2688×1520@30/25/24fps 1080p (4:3): 1920×1440@30/25/24fps 1080p (16:9): 1920×1080@30/25/24fps | |
Photo Format | JPG DNG (can be exported to JPG via Insta360 app or Studio) | |
Video Format | MP4 | |
Photo Mode | Photo, HDR Photo, Live Photo, Interval Photo, Starlapse, Burst Photo | |
Video Mode | Video, PureVideo, FreeFrame Video, Toddler Titan, TimeShift, Timelapse, Loop Recording, Slow Motion, Pre-Recording, Interval Video | |
Color Preset | Standard, Glow, Selfie, Vivid, Film, Vintage, Urban, Night | |
Hardware | Weight | Standalone Camera: 52.9g±0.5g Action Pod: 108.5g±0.5g |
Dimensions (W × H × D) | Standalone Camera: 46×45.7×18.3mm (1.8×1.8×0.7in) With Lens Guard: 46×45.7×22.4mm (1.8×1.8×0.9in) Action Pod (Touchscreen Closed): 70.4×48.8×33.3mm (2.8×1.9×1.3in) Action Pod (Touchscreen Open): 70.4×91.2×33.6mm (2.8×3.6×1.3in) | |
Color | Arctic White, Midnight Black | |
Video coding | H.264, H.265 | |
Max. Video Bitrate | 180Mbps | |
Gyroscope | 6-axis | |
Compatible Devices | Compatible Devices | iOS Devices: Compatible with iOS devices with A12 chips or above and iOS 13.0 or later, including: iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro and newer models. *To use Apple Find My to locate your GO Ultra, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended. Android Devices: Compatible with Android devices that meet the following capabilities including: • Android devices with Kirin 990 and newer chips, including Huawei Mate 30, P40 or newer models. • Android devices with Snapdragon 855 and newer chips, including Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 or newer models. • Android devices with Exynos 2200 and newer chips, including Samsung Galaxy S22, S22 Ultra and newer models. (Requires Android 10.0 or above, or HarmonyOS 2.0.0 or above. HarmonyOS NEXT is not supported) Note: 1. Devices that do not meet the above requirements may still be able to use the app to control the camera. However, the performance of some processor-intensive and AI-powered features may be sub-optimal. 2. Phones equipped with Qualcomm SDM765 5G chips have poor hardware decoding capabilities and are not supported for use, such as OPPO Reno 3 5G. 3. App installation requires a 64-bit smartphone. A 32-bit system does not support app installation. |
Bluetooth Headphones | DJI: Mic Mini, Mic 2 Apple: AirPods 4, AirPods Pro 2 Redmi: Buds 5 Pro vivo: TWS 2 | |
Exposure Value | ±4EV | |
ISO Range | 100–6400 | |
Shutter Speed | Photo: 1/8000–120s Video: 1/8000– to the limit of frames per second | |
White Balance | Auto, 2000-10000K | |
Audio Modes | Auto Wind Noise Reduction (two strengths), Voice Enhancement, Stereo | |
Audio Format | 48 kHz, 32bits, AAC | |
Bluetooth | BLE 5.4 | |
Wi-Fi | Standalone Camera: 2.4GHz 802.11b/g/n/ax 5GHz 802.11a/n/ac/ax Action Pod: 2.4GHz 802.11b/g/n/ax | |
USB | USB-C 2.0 | |
Storage | microSD card required, supports up to 2TB | |
Battery Capacity | Standalone Camera: 500mAh Action Pod: 1450mAh | |
Charging Method | Standalone Camera: via Action Pod Action Pod: USB-C | |
Charging Time | Standalone Camera: 80% in 12 mins | 100% in 20 mins Action Pod: 80% in 18 mins | 100% in 40 mins *Standalone Camera: Tested in a 77°F (25°C) lab environment, using an Action Pod with sufficient power (≥70%) without connecting to an external power supply, and with the camera powered off. Action Pod: Tested in a 77°F (25°C) lab environment, camera powered off with a PD3.0 PPS certified 30W USB-C cable connected to an external power supply. Charging time may vary in different conditions. | |
Run Time | Standalone Camera: 70 mins Standalone Camera + Action Pod: 200 mins *Tested in 77°F (25°C) lab conditions at 1080p24fps in Video Mode, with Endurance Mode on and the screen and Wi-Fi off. Run time may vary in different conditions. | |
Use Environment | -4°F to 104°F (-20°C to 40°C) |
Lascia un commento