
Veloce come il vento, affilata come una spada fende il vento e l’asfalto del tutto imperturbabile. Non è agilissima nel misto più stretto ma appena l’orizzonte si apre diventa praticamente imprendibile, anche per molto sportive…

Parliamo della BMW S1000XR, uno dei più riusciti esempi di crossover in commercio. L’abbiamo voluta provare a distanza di tempo dalla sua presentazione ufficiale per capire se e quanto sia ancora attuale, al passo coi tempi.
Poche parole ma tanto video, sound in diretta, frasi che a volte si interrompono in un misto di emozione e impegno nella guida.
Godetevi il video e la fotogallery, buona visione.





Caratteristiche tecniche
Motore | |
---|---|
Tipo | Motore quattro cilindri in linea, quattro tempi, raffreddato ad acqua/olio, 4 valvole per cilindro, 2 alberi a camme in testa |
Alesaggio x corsa | 80 mm x 49.7 mm |
Cilindrata | 999 ccm |
Potenza | 118 kW (160 CV) at 11.000 giri/min |
Coppia massima | 112 Nm at 9.250 giri/min |
Rapporto di compressione | 12.0 : 1 |
Alimentazione / gestione motore | Iniezione elettronica |
Catalizzatore | Catalizzatore regolato a tre vie |
Prestazioni / Consumo | |
Velocità massima | Oltre 200 km/h |
Consumo in l/100 a 90 km/h | 5.4 l |
Consumo in l/100 a 120 km/h | 5.8 l |
Tipo carburante | Benzina Super(plus) senza piombo, numero di ottani 95-98 (ROZ) (regolazione del battito; potenza nominale a 98 ROZ) |
Impianto elettrico | |
Alternatore | 486 W |
Batteria | 12 V / 8 Ah, esente da manutenzione |
Trasmissione | |
Frizione | Frizione multidisco anti-saltellamento in bagno d’olio, ad azionamento meccanico |
Cambio | A sei rapporti ad innesti frontali a denti dritti |
Trasmissione secondaria | Catena 17/45 |
Ciclistica / freni | |
Telaio | A doppia trave in alluminio composito, gruppo motore con funzione portante |
Sospensione anteriore | Forcella telescopica upside-down Ø 46 mm, stadio di compressione e ritorno regolabili |
Sospensione posteriore | Forcellone a doppio braccio oscillante in lega d’alluminio, gruppo molla/ ammortizzatore centrale, sospensione regolabile in estensione |
Escursione complessiva / ruota | 150 mm / 140 mm |
Passo (in assetto normale) | 1548 mm |
Avancorsa (in assetto normale) | 117 mm |
Inclinazione (in assetto normale) | 64,5° |
Ruote | Cerchi in lega d’alluminio |
Dimensioni cerchio anteriore | 3.50 x 17″ |
Dimensioni cerchio posteriore | 6.00 x 17″ |
Pneumatico anteriore | 120/70 ZR 17 |
Pneumatico posteriore | 190/55 ZR 17 |
Freno anteriore | Doppio disco flottante, pinze fisse ad attacco radiale a 4 pistoncini, diametro 320 mm |
Freno posteriore | Disco singolo, pinza flottante a 2 pistoncini, diametro 265 mm |
ABS | BMW Motorrad Race-ABS, versione semi-integrale disattivabile |
Dimensioni / Pesi | |
Lunghezza | 2183 mm |
Larghezza (compresi specchi) | 940 mm |
Altezza (senza specchi) | 1408 mm |
Altezza sella con peso a vuoto | 840 mm |
Arco del cavallo, con peso a vuoto | 1.894 mm |
Peso in ordine di Marcia comprensivo di liquidi* | 228 kg |
Peso totale ammesso | 434 kg |
Carico utile (con equipaggiamento di serie) | 206 kg |
Capacità utile del serbatoio | 20 l |
Di cui di riserva | circa 4 l |
Lascia un commento