Il pilota del team Respol Honda espugna Barcellona e conquista la leadership del campionato X-Trial.
Sono 10 anni che Toni Bou vince a Barcellona, una supremazia ancora una volta dettata dal perfetto feeling tra il fenomenale pilota spagnolo e la sua Montesa Cota 4RT. Come sempre una gara impeccabile, condotta con una maestria assoluta che ha relegato gli altri fortissimi piloti a posizioni di rincalzo.
Di seguito la classifica:
Pos. | Rider | Num | Nation | L1 | L2 | L3 | T3 | Points | Team | Constructor | Time/Gap |
1 | BOU Toni | SPA | 0 | 10 | 20 | Repsol Honda Team | Montesa | 10 | |||
2 | RAGA Adam | SPA | 7 | 14 | 15 | TRS Team Raga | TRS | 14 | |||
3 | CABESTANY Albert | SPA | 8 | 19 | 12 | Sherco Factory Team | Sherco | 19 | |||
4 | FAJARDO Jeroni | SPA | 12 | 27 | 9 | Vertigo Factory Team | Vertigo | 27 | |||
5 | FUJINAMI Takahisa | JPN | 13 | 6 | Repsol Honda Team | Montesa | 13 | ||||
6 | FERRER Alexandre | FRA | 16 | 4 | Sherco Factory Team | Sherco | 16 | ||||
7 | KARLSSON Eddie | SWE | 20 | 2 | Montesa Team Karlsson | Montesa | 20 | ||||
8 | BUSTO Jaime | SPA | 22 | 1 | Repsol Honda Team | Montesa | 22 |
Lascia un commento